3つのポイント
ご要望対応
御社の目的・データ環境に合わせて分析設計。
迅速納品
最短 2 週間でモデルとレポートをお届け。
内製化支援
コード一式と運用手順書を納品し自走を支援。
実施例 ― 価格と期間の目安
顧客 | ビジネスニーズ | 構築モデル | 期間 | 価格 (税別) |
EC ストア A | 売上を可視化して現状把握 | 売上分析ダッシュボード | 2 週 | 120 万円 |
飲食チェーン B | 顧客を属性で分けたい | 顧客セグメントモデル | 2 週 | 120 万円 |
小規模小売 C | 発注精度向上 | 店舗需要予測モデル | 4 週 | 240 万円 |
製造 D | ラインの不良品早期検知 | 品質異常検知モデル | 8 週 | 360 万円 |
物流 E | 配送時間を正確に予測 | 配送リードタイム予測モデル | 14 週 | 480 万円 |
SaaS F | 解約を防ぎ CVR を向上 | 離脱確率予測モデル | 20 週 | 600 万円 |
医療機関 G | 病床利用を最適化 | 入院日数予測モデル | 28 週 | 720 万円 |
消費財 H | 広告投資配分を最適化 | 広告効果 MMM モデル、予算最適化モデル | 32 週 | 1,080 万円 |
製薬 I | 施設別・品目別需要&資源最適化 | 施設別・品目別需要予測モデル、リソース最適化モデル | 52 週 | 1,560 万円 |
グローバル製造 J | 多品目在庫を最小コストで維持 | 階層型需要予測モデル、在庫最適化モデル | 52 週 | 2,160 万円 |
ご依頼から納品まで
1
無料ヒアリング(1 h)
課題・データ状況・KPI を確認し、最適な分析プランをご提案。
2
データ分析・モデル構築(2週~)
データ整形・アルゴリズム選定・精度検証までワンストップで実施。
3
内製化サポート&勉強会(1時間~1日)
コード納品+オンライン勉強会で運用を自走化。質問対応・改善提案も実施。
料金イメージ
分析・モデル構築:120 万円〜
※難易度と期間に応じて価格は変動します。
無料相談はこちら